Datos técnicos principales:  | |
Tamaño  | C60-250  | 
Dimensión  | 7800*1600*1600 mm  | 
Potencia del motor hidráulico  | 18,5 kW  | 
Potencia del motor para ajustar el tamaño C  | 0,37 kW*2+0,75 kW  | 
Potencia del motor para guiar  | 0,18 kW*2  | 
Potencia del motor para ajustar el orificio de perforación  | 0,18 kW*2  | 
Pasos de formación  | 13 pasos + 3 pasos para remodelar  | 
Velocidad de formación  | 8 m/min, 16 m/min, 25 m/min  | 
Voltaje  | 380 V/50 Hz/trifásico  | 
Ancho efectivo  | 60-250 mm  | 
Ancho del material  | 122-485 mm  | 
Altura de la brida de la correa  | 30-70 mm  | 
Espesor del material  | 1,2-3,0 mm  | 
Sistema de control  | Control por computadora PLC  | 

W:   | 60~300 milímetros  | 
H:  | 30~70 milímetros  | 
E:  | 10, 15 milímetros  | 




Accesorios principales:  | 
1) Máquina formadora de correas principales  | 
2) Desenrollador hidráulico de 5 toneladas  | 
3) Dispositivo de guía automática  | 
4) Dispositivo de remodelación automática  | 
5) Sistema de control por computadora PLC con pantalla táctil  | 
6) Sistema de motor hidráulico  | 
7) Dispositivo de pre-perforación de agujeros (el comprador decide el tamaño de los agujeros de perforación)  | 
8) Dispositivo de precorte (disponible para agregar un cortador posterior)  | 
9) Tabla de agotamiento  | 
10) Manual de operación  |